2012年华中科大成人高考录取名单 | ||||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证号 | 总分 | 录取专业 |
1236000211302470 | 勒晓淞 | 男 | 1988/3/15 | 360103198803151711 | 363 | 土木工程 |
1236600711300001 | 王冰玉 | 男 | 1987/2/10 | 360427198702101536 | 328 | 土木工程 |
1236000211302522 | 朱晓叶 | 男 | 1991/4/1 | 360103199104010316 | 321 | 土木工程 |
1236100711300001 | 赖永华 | 男 | 1982/7/19 | 362101198207191038 | 318 | 土木工程 |
1236000211302407 | 赖金鑫 | 男 | 1991/8/26 | 360722199108260015 | 312 | 土木工程 |
1236000211302551 | 彭根华 | 男 | 1990/11/27 | 360702199011272217 | 284 | 土木工程 |
1236000211302535 | 蔡文平 | 男 | 1991/3/28 | 360428199103286031 | 277 | 土木工程 |
1236401111300002 | 李睿 | 男 | 1990/7/2 | 362321199007028018 | 277 | 土木工程 |
1236000211302469 | 陈志宇 | 男 | 1979/10/31 | 360111197910310090 | 274 | 土木工程 |
1236000211302486 | 熊奔 | 男 | 1982/8/10 | 360103198208104435 | 268 | 土木工程 |
1236000211302403 | 胥静 | 男 | 1990/4/15 | 362202199004150056 | 259 | 土木工程 |
1236000211302556 | 甘志兵 | 男 | 1984/2/10 | 360124198402106938 | 256 | 土木工程 |
1236000211302531 | 双志磊 | 男 | 1991/12/20 | 362502199112204433 | 254 | 土木工程 |
1236000211302506 | 陈丽 | 女 | 1991/4/23 | 362422199104230041 | 251 | 土木工程 |
1236000211302468 | 欧阳柳 | 男 | 1985/5/12 | 362228198505120014 | 243 | 土木工程 |
1236000211302488 | 余南颂 | 男 | 1975/11/7 | 36223219751107021X | 240 | 土木工程 |
1236000211302430 | 刘天明 | 男 | 1990/10/2 | 360421199010022411 | 238 | 土木工程 |
1236000211302483 | 喻厚强 | 男 | 1987/12/8 | 360122198712080056 | 238 | 土木工程 |
1236000211302419 | 董俊兰 | 女 | 1984/8/10 | 130924198408100925 | 234 | 土木工程 |
1236000211302404 | 梁骏 | 男 | 1990/3/3 | 362302199003031018 | 232 | 土木工程 |
1236000211302526 | 邹涛 | 男 | 1990/12/27 | 362502199012272033 | 232 | 土木工程 |
1236000211302528 | 邓路平 | 男 | 1990/6/27 | 360731199006273815 | 231 | 土木工程 |
1236000211302481 | 万俊 | 男 | 1989/12/2 | 360121198912021935 | 230 | 土木工程 |
1236000211302540 | 钟能圣 | 男 | 1989/1/27 | 360732198901270073 | 230 | 土木工程 |
1236000211302516 | 刘成亮 | 男 | 1990/7/9 | 362330199007093131 | 229 | 土木工程 |
1236000211302436 | 陈剑宇 | 女 | 1991/4/8 | 360426199104080024 | 227 | 土木工程 |
1236000211302505 | 彭晓亮 | 男 | 1991/3/28 | 36042819910328081X | 225 | 土木工程 |
1236000211302503 | 王烈 | 男 | 1991/2/22 | 360121199102228111 | 224 | 土木工程 |
1236000211302502 | 王强 | 男 | 1992/11/15 | 360124199211151212 | 221 | 土木工程 |
1236000211302409 | 涂琴 | 女 | 1991/9/1 | 362523199109011229 | 220 | 土木工程 |
1236000211302482 | 蒋聪 | 男 | 1991/4/23 | 360121199104232915 | 220 | 土木工程 |
1236000211302451 | 潘翔翔 | 男 | 1991/9/12 | 360423199109121519 | 215 | 土木工程 |
1236000211302417 | 夏贤平 | 男 | 1988/9/15 | 360122198809152175 | 212 | 土木工程 |
1236000211302475 | 张驰 | 男 | 1990/2/17 | 360103199002172752 | 209 | 土木工程 |
1236000211302458 | 徐金龙 | 男 | 1989/12/23 | 360723198912234135 | 208 | 土木工程 |
1236000211302536 | 万训礼 | 男 | 1992/9/24 | 360121199209240014 | 207 | 土木工程 |
1236000211302554 | 朱佳辉 | 男 | 1990/8/16 | 362424199008166417 | 203 | 土木工程 |
1236000211302408 | 廖文芳 | 男 | 1990/7/5 | 360727199007050010 | 197 | 土木工程 |
1236000211302449 | 罗文斌 | 男 | 1990/12/13 | 362422199012133535 | 197 | 土木工程 |
1236000211302431 | 谢礼平 | 男 | 1989/9/15 | 362321198909157834 | 195 | 土木工程 |
1236000211302422 | 马亮亮 | 男 | 1985/1/28 | 360423198501285011 | 194 | 土木工程 |
1236000211302512 | 万乘 | 男 | 1992/11/25 | 360122199211254219 | 193 | 土木工程 |
1236000211302517 | 李山海 | 男 | 1987/5/21 | 350623198705216033 | 193 | 土木工程 |
1236000211302543 | 黄建怡 | 女 | 1991/3/13 | 362203199103133522 | 191 | 土木工程 |
1236000211302411 | 李松达 | 男 | 1991/4/4 | 360981199104047613 | 190 | 土木工程 |
1236000211302460 | 曾强 | 男 | 1990/10/15 | 36073119901015769X | 186 | 土木工程 |
1236000211302429 | 梁传凌 | 男 | 1991/8/5 | 362427199108050832 | 185 | 土木工程 |
1236000211302440 | 何华 | 男 | 1989/11/18 | 360725198911182815 | 185 | 土木工程 |
1236000211302427 | 黄军光 | 男 | 1992/1/3 | 36250219920103603X | 184 | 土木工程 |
1236000211302452 | 皮文峰 | 男 | 1991/11/22 | 36242219911122001X | 184 | 土木工程 |
1236000211302448 | 刘书浪 | 男 | 1991/5/22 | 360721199105220812 | 182 | 土木工程 |
1236000211302466 | 吴莎 | 男 | 1989/7/28 | 360421198907284411 | 182 | 土木工程 |
1236000211302479 | 江永翰 | 男 | 1991/10/25 | 362324199110250038 | 181 | 土木工程 |
1236000211302500 | 曹冬梅 | 女 | 1990/11/16 | 36078219901116412X | 181 | 土木工程 |
1236000211302542 | 稂巧巧 | 女 | 1990/8/12 | 362401199008122823 | 180 | 土木工程 |
1236000211302544 | 计媛媛 | 女 | 1991/6/27 | 360222199106270722 | 257 | 建筑学 |
1236000211302567 | 肖辉 | 男 | 1991/5/22 | 362426199105228416 | 246 | 建筑学 |
1236100111300054 | 曾玉林 | 男 | 1974/11/3 | 362122197411031733 | 245 | 建筑学 |
1236000211302577 | 沈明亮 | 男 | 1988/11/25 | 360723198811254137 | 242 | 建筑学 |
1236000211302523 | 张桂花 | 女 | 1990/11/17 | 362426199011170049 | 226 | 建筑学 |
1236000211302413 | 孙光耀 | 男 | 1990/10/18 | 420703199010183418 | 225 | 建筑学 |
1236000211302513 | 万小萍 | 男 | 1989/12/28 | 360121198912286132 | 218 | 建筑学 |
1236000211302570 | 曾文峰 | 男 | 1990/3/14 | 360732199003140917 | 213 | 建筑学 |
1236000211302558 | 钟菊连 | 女 | 1982/10/20 | 360502198210202822 | 200 | 建筑学 |
1236000211302414 | 陈路遥 | 男 | 1991/1/1 | 342901199101015815 | 199 | 建筑学 |
1236000211302565 | 钟丽丽 | 女 | 1989/5/22 | 360782198905220229 | 180 | 建筑学 |
江西建设职业技术学院 赣ICP备14006002号_1
地址:江西省南昌小蓝经济开发区汇仁大道999号
邮编:330200 (象湖校区)